東京圏地価公示価格上昇率1位千葉県幕張

  • なんでも
    • 5
    • きのこ鍋
      24/04/04 07:20:21

    公示地価 都道府県ランキング
    順位 都道府県 公示地価平均 変動率
    1位 東京都 122万5300円/m2 +4.81%
    2位 大阪府 34万3228円/m2 +2.71%
    3位 京都府 30万2067円/m2 +2.56%
    4位 神奈川県 28万2816円/m2 +3.41%
    5位 愛知県 23万4619円/m2 +3.23%
    6位 福岡県 22万5568円/m2 +5.68%
    7位 埼玉県 17万4805円/m2 +2.09%
    8位 兵庫県 17万3528円/m2 +1.93%
    9位 宮城県 16万7205円/m2 +4.72%
    10位 広島県 16万1956円/m2 +1.37%
    11位 沖縄県 14万9983円/m2 +5.46%
    12位 千葉県 14万7806円/m2 +4.69%

    • 0

このコメントにレスする

新しいトークテーマを作ろう

子育てや家事、旦那に関する悩み相談、
TV、芸能人に関する雑談など何でもOK!

トピックランキング

もっと見る

コミュニティカテゴリ