- トピック
- 古トピ
- 新型コロナ「第11波」か=感染者増加、変異株も流行―厚労省「手洗いなど対策を」 24/08/03 21:17:49 ニュース全般 44
- 新型コロナウイルス感染者数 1医療機関あたり8.07人 9週連続で増加…1か月で2倍に 24/07/22 07:16:06 TV・エンタメ 11
- 新型コロナ「夏に一定の感染拡大の可能性」林官房長官 24/07/13 08:56:43 なんでも 5
- 新型コロナウイルスの感染者…6週連続で増加、厚生労働省発表 24/06/24 11:51:18 なんでも 3
- コロナ 新変異ウイルス「JN.1」検出急増 年末年始に感染対策を 23/12/28 20:36:12 ニュース全般 0
- コロナ、全都道府県で増 流行開始の可能性も 23/12/15 19:59:54 ニュース全般 0
- コロナ第9波か「エリス」が拡大 23/09/13 00:36:35 なんでも 28
- 韓国、8月末から新型コロナ感染症を4級に引下げ…検査費用も本人負担に 23/08/24 17:48:28 なんでも 0
- コロナ感染、再び急拡大も? WHOが変異株の新系統を「監視下」に 23/08/08 17:55:35 なんでも 1
- コロナ感染増加、自治体「警戒呼びかけの基準を」…国は「データ不足」と慎重 23/07/31 07:41:09 なんでも 0
- 韓国で新型コロナ感染者急増 再流行懸念高まる 23/07/31 04:40:24 なんでも 0
- 新型コロナ感染者、45都道府県で前週から増加し5類移行直前の8倍に…最多は佐賀 23/07/29 12:01:06 なんでも 2
- コロナ、今夏も感染拡大か=5類移行直前から患者4倍増―「第9波」に懸念の声 23/07/08 17:27:02 なんでも 3
- 沖縄県のコロナ患者数、1週間に9000人超が感染か 昨年以上の流行規模 23/07/01 00:45:45 なんでも 26
- コロナ2倍に 2カ月ぶり専門家会合 陽性率50%超 検査すり抜けも 23/06/17 07:20:39 なんでも 2
- コロナ感染「夏に拡大恐れ」=定点把握は前週比1.12倍 23/06/16 19:58:37 なんでも 0
- コロナ5類移行1カ月 緩やかに感染拡大 患者数は2.5倍に 23/06/10 17:40:52 なんでも 1
- 新型コロナ感染者、5類移行後に増加傾向 2回目の定点把握で判明 23/05/27 18:25:53 なんでも 3
- 子どもが結膜炎になる新型コロナ変異株「アークトゥルス」とは 23/05/10 16:11:27 なんでも 0
- 眼病引き起こす新型コロナ変異株「XBB.1.16」、韓国国内で152件確認 23/04/28 08:02:45 なんでも 8
- 米国の未成年、コロナ感染が主な死因の一つに 23/04/20 14:28:00 ニュース全般 92
- 【新型コロナ】東京都で10歳未満の女児ら5人死亡 23/04/10 08:05:33 ニュース全般 23
- 【新型コロナ】10歳未満含む26人が死亡…埼玉県内の死者、過去最多 感染者数は1万969人 23/04/07 10:16:13 ニュース全般 79
- 【沖縄】10代と10歳未満の2人が新型コロナで死亡…県「若年者でも重症化し死亡することはある」 23/04/07 08:31:32 ニュース全般 38
- 都内のコロナ感染者、4人に1人が「後遺症2か月以上」 23/04/02 12:19:08 なんでも 5
- 「ワクチン打つほどコロナにかかる」はデマ…論文を医師らが検証【新型コロナウイルス】 23/03/13 08:27:03 ニュース全般 125
- 毒ワクチン戦犯「こびナビ」が昨年から活動していません。逃げてしまったww 23/02/23 23:10:07 ニュース全般 2
- 毒ワクチン戦犯「こびナビ」が昨年から活動していません。逃げてしまったww 23/02/23 23:07:54 ニュース全般 0
- 中国、毎日のコロナ感染者数・死者数の公表を中止 実態さらに不透明 23/01/23 21:53:48 ニュース全般 22
- 新型コロナ 死者520人を確認 500人超えは初 9県で過去最多 23/01/12 23:44:02 なんでも 52