日本の繁華街ランキング

  • なんでも
    • 33
    • サグラダファミリア
      23/05/01 19:32:59

    都道府県別地価ランキング 

    順位 都道府県 公示地価平均 変動率
    1位 東京都 115万9668円/m2 +2.81%
    2位 大阪府 31万8991円/m2 +1.26%
    3位 京都府 28万4908円/m2 +1.27%
    4位 神奈川県 26万9925円/m2 +1.79%
    5位 愛知県 22万3247円/m2 +2.60%
    6位 福岡県 20万6611円/m2 +4.60%
    7位 埼玉県 16万8748円/m2 +1.66%
    8位 兵庫県 16万8132円/m2 +0.99%
    9位 広島県 15万6251円/m2 +0.90%
    10位 宮城県 15万5897円/m2 +3.94%
    11位 沖縄県 14万3021円/m2 +3.56%

    • 0
古トピの為これ以上コメントできません

新しいトークテーマを作ろう

子育てや家事、旦那に関する悩み相談、
TV、芸能人に関する雑談など何でもOK!

トピックランキング

もっと見る

コミュニティカテゴリ