• No.19 保延

    4cHlO1jpSa

    19/12/10 21:56:31

    高知県 492,531 125,905 40,025 25.6% 8.1% 66.7% 53.1% 31.8%
    2 長野県 1,490,394 378,112 126,674 25.4% 8.5% 70.7% 61.5% 39.3%
    3 島根県 464,010 116,728 38,664 25.2% 8.3% 66.6% 52.8% 31.4%
    4 山口県 934,942 231,864 68,388 24.8% 7.3% 66.4% 52.6% 30.5%
    5 富山県 748,867 183,245 52,605 24.5% 7.0% 70.0% 57.6% 33.5%
    6 和歌山県 682,228 166,377 50,401 24.4% 7.4% 70.3% 56.2% 33.6%
    7 宮崎県 767,862 186,707 63,337 24.3% 8.2% 68.9% 58.5% 37.5%
    8 徳島県 531,360 129,023 40,893 24.3% 7.7% 69.6% 56.1% 33.8%
    9 香川県 681,306 164,653 50,174 24.2% 7.4% 69.5% 57.6% 34.6%
    10 山形県

    高齢者のドライバーが多い都道府県。ド田舎ばっかり。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

広告

返信コメント

  • No.26 寛正

    4CDQMlK4Mk

    19/12/10 22:05:15

    >>19
    なんかの資料なんだろうけど、なんの数値か全くわからない。

1件~1件 ( 全1件)

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。