デキ婚率の都道府県ランキング

  • なんでも
  • おら東京さ行くだ!
  • 17/08/19 08:11:28

デキ婚率 偏差値
1 沖縄 42.43% 78.62
2 佐賀 37.47% 68.67
3 福島 36.67% 67.06
4 青森 36.18% 66.08
5 熊本 35.98% 65.68
6 長崎 34.64% 62.99
7 宮崎 33.48% 60.66
8 秋田 32.96% 59.62
9 岩手 32.85% 59.40
10 山形 32.61% 58.92
11 茨城 31.42% 56.53
12 鹿児島 31.20% 56.09
13 大分 30.62% 54.92
14 島根 30.21% 54.10
15 高知 30.10% 53.88
16 鳥取 29.89% 53.46
17 福岡 29.84% 53.36
18 和歌山 29.42% 52.51
19 宮城 29.41% 52.49
20 愛媛 29.21% 52.09
21 福井 27.90% 49.46
22 新潟 27.74% 49.14
23 北海道 27.70% 49.06
24 群馬 27.68% 49.02
25 岡山 27.63% 48.92
26 栃木 27.40% 48.46
27 山口 27.27% 48.20
28 徳島 26.87% 47.40
29 三重 26.71% 47.08
30 山梨 26.62% 46.90
31 石川 26.55% 46.76
32 静岡 26.16% 45.97
33 香川 25.21% 44.07
34 広島 24.86% 43.36
35 岐阜 24.78% 43.20
36 長野 24.27% 42.18
37 大阪 24.04% 41.72
38 富山 22.94% 39.51
39 埼玉 22.84% 39.31
40 千葉 22.83% 39.29
41 奈良 22.62% 38.87
42 兵庫 22.49% 38.61
43 愛知 21.84% 37.30
44 滋賀 21.68% 36.98
45 京都 21.64% 36.90
46 神奈川 19.50% 32.61
47 東京 19.48% 32.57

  • 0 いいね

利用ルール・禁止事項をご確認ください
誹謗中傷、個人情報、プライバシーを侵害する投稿は禁止しています。
また誹謗中傷においては、法改正により投稿者の情報開示について簡易な裁判手続きが導入されております。

古トピの為これ以上コメントできません

ママ達の声投稿されたコメントを掲載しています

画像表示ON・OFF

    • 17/08/19 17:27:30

    どうせ一位は沖縄だと思って開いたら沖縄だった

    • 1
    • 29
    • 麦わら帽子
    • 17/08/19 17:25:27

    うちの県授かり婚上位だ
    良いことだね
    コウノトリさんありがとう

    • 1
    • 17/08/19 17:17:19

    >>18沖縄より九州のイメージが悪くなったね

    • 0
    • 27
    • わたあめで手がベタベタ
    • 17/08/19 16:48:35

    しょうしかなんだし
    でき婚恥ずかしいわぁなんて言ってられんよ

    • 2
    • 26
    • パパのサンオイルで子供真っ黒
    • 17/08/19 16:38:23

    ランキング流行ってるね

    • 0
    • 25
    • 土用の丑の日
    • 17/08/19 09:36:21

    >>21
    ありがとう!

    • 0
    • 17/08/19 09:19:29

    沖縄はできたらなんくるないさ~で産みまくりだからね。
    2年だけ旦那の転勤で沖縄に住んでたけど子ども5人いる人とかゴロゴロいてびっくりしたよ。

    • 5
    • 23
    • ビールがうまい!枝豆がすすむ!
    • 17/08/19 09:12:51

    沖縄は貧乏子沢山の数も全国一だよね
    子作りだけはしっかりやるくせに教育費補えきれないから大学進学率も最下位

    • 7
    • 17/08/19 08:44:44

    >>15
    けど東京も田舎と並んでるから
    それなりだよね。

    • 0
    • 21
    • おら東京さ行くだ!
    • 17/08/19 08:44:32

    >>14
    離婚件数 偏差値

    1 沖縄 3,634件 1.28件 94.15
    2 大阪 18,761件 0.93件 66.21
    3 福岡 10,541件 0.92件 65.35
    4 東京 25,329件 0.90件 63.75
    5 宮崎 2,421件 0.88件 62.34
    6 北海道 11,593件 0.88件 61.68
    7 高知 1,403件 0.80件 55.37
    8 和歌山 1,959件 0.79件 54.64
    9 熊本 3,377件 0.78件 53.94
    10 神奈川 16,812件 0.78件 53.68
    11 鹿児島 3,113件 0.77件 53.56
    12 香川 1,887件 0.76件 52.62
    13 京都 4,646件 0.76件 52.41
    14 埼玉 13,434件 0.76件 52.40
    15 兵庫 10,264件 0.76件 52.04
    16 千葉 11,521件 0.76件 51.99
    17 大分 2,187件 0.75件 51.74
    18 鳥取 1,065件 0.75件 51.60
    19 山梨 1,591件 0.75件 51.58
    20 愛知 13,494件 0.75件 51.54
    21 栃木 3,688件 0.74件 51.10
    22 岡山 3,518件 0.74件 50.93
    23 青森 2,408件 0.74件 50.65
    24 広島 5,074件 0.73件 49.96
    25 静岡 6,878件 0.73件 49.84
    26 佐賀 1,471件 0.73件 49.74
    27 長崎 2,450件 0.73件 49.72
    28 愛媛 2,529件 0.73件 49.68
    29 茨城 5,261件 0.71件 48.41
    30 群馬 3,520件 0.71件 47.97
    31 宮城 3,957件 0.70件 47.86
    32 三重 3,237件 0.69件 46.70
    33 奈良 2,390件 0.67件 45.48
    34 山口 2,390件 0.67件 45.07
    35 滋賀 2,346件 0.67件 45.05
    36 徳島 1,254件 0.65件 43.58
    37 長野 3,541件 0.65件 43.20
    38 福島 3,210件 0.64件 43.04
    39 岐阜 3,306件 0.62件 40.95
    40 石川 1,765件 0.61件 40.67
    41 岩手 1,975件 0.61件 40.07
    42 福井 1,240件 0.61件 40.03
    43 島根 1,014件 0.57件 36.68
    44 山形 1,687件 0.56件 36.27
    45 富山 1,548件 0.55件 35.69
    46 秋田 1,495件 0.54件 34.56
    47 新潟 3,222件 0.54件 34.53
    全国 235,406件 0.77件
    偏差値付きだとちょっと古いデータになるけんど

    • 1
    • 20
    • スイカわり
    • 17/08/19 08:44:17

    田舎ほど…

    • 2
    • 17/08/19 08:40:52

    沖縄は不倫もするし自由だね(笑)

    • 3
    • 18
    • 冷やしラーメン
    • 17/08/19 08:35:30

    >>13九州最悪だね。男も女も沖縄以下が揃ってるのかなwそれで九州男児とか言われても笑っちゃう

    • 6
    • 17/08/19 08:34:08

    >>14
    離婚率は以前テレビやってて沖縄が1位だった記憶
    都道府県別ランキングバトル!みないなのを何年前に見た

    • 2
    • 16
    • 自由工作が親の作品
    • 17/08/19 08:33:15

    >>14自分で調べなよ

    • 1
    • 17/08/19 08:32:53

    >>13へー。都会が上位かと思ったよ。鳥取、熊本、佐賀…デキ婚よりイメージ悪いな

    • 1
    • 14
    • 土用の丑の日
    • 17/08/19 08:30:22

    都道府県別の離婚率も知りたいな。

    • 5
    • 13
    • おら東京さ行くだ!
    • 17/08/19 08:29:56

    >>1
    中絶件数 偏差値
     総 数  10歳~49歳女性1万人あたり

    1 鳥取 1,257件 103.03件 70.05
    2 熊本 4,014件 101.62件 69.13
    3 佐賀 1,785件 95.97件 65.44
    4 福岡 11,553件 94.93件 64.76
    5 高知 1,443件 94.31件 64.36
    6 鹿児島 3,380件 93.37件 63.75
    7 福島 3,761件 91.07件 62.24
    8 岩手 2,342件 87.06件 59.63
    9 大分 2,146件 85.84件 58.83
    10 長崎 2,581件 85.75件 58.77
    11 北海道 10,236件 83.83件 57.52
    12 宮城 4,522件 83.13件 57.06
    13 広島 5,160件 80.12件 55.10
    14 宮崎 1,911件 79.29件 54.56
    15 愛媛 2,394件 79.27件 54.55
    16 香川 1,664件 78.86件 54.28
    17 岡山 3,442件 78.76件 54.22
    18 東京 26,581件 77.84件 53.61
    19 秋田 1,563件 77.00件 53.06
    20 長野 3,502件 76.97件 53.04
    21 青森 2,187件 76.20件 52.54
    22 栃木 3,287件 74.03件 51.13
    23 沖縄 2,594件 73.07件 50.50
    24 山口 2,119件 71.83件 49.69
    25 島根 967件 70.07件 48.55
    26 新潟 3,458件 70.00件 48.50
    27 石川 1,826件 69.96件 48.47
    28 三重 2,874件 69.76件 48.34
    29 大阪 15,153件 69.73件 48.32
    30 群馬 2,970件 66.89件 46.47
    31 和歌山 1,406件 66.64件 46.30
    32 徳島 1,075件 66.36件 46.12
    33 富山 1,520件 66.09件 45.94
    34 静岡 5,437件 66.06件 45.93
    35 山形 1,548件 65.87件 45.80
    36 福井 1,118件 65.00件 45.24
    37 京都 3,792件 60.48件 42.29
    38 愛知 10,656件 59.17件 41.43
    39 岐阜 2,701件 58.09件 40.72
    40 滋賀 1,838件 54.54件 38.41
    41 茨城 3,491件 53.46件 37.71
    42 兵庫 6,896件 52.12件 36.83
    43 神奈川 10,970件 49.39件 35.05
    44 埼玉 8,387件 48.54件 34.49
    45 千葉 6,547件 45.18件 32.31
    46 山梨 826件 43.94件 31.49
    47 奈良 1,226件 37.72件 27.44
    全国 202,106件

    • 1
    • 12
    • BBQ(焼き担当)
    • 17/08/19 08:29:25

    >>10
    違うよ。
    快楽優先ランキングだよ。

    • 0
    • 17/08/19 08:28:13

    沖縄の人って時間もルーズなんでしょ?
    なんていうか、なにもかもが沖縄の時間で流れていてプロポーズする意識がなさそう。
    これだけ率が高いってことは、単純に若気の至りの出来婚だけではないだろうし。

    • 3
    • 17/08/19 08:25:07

    おまたが
    ゆるゆる県ランキング?

    • 3
    • 17/08/19 08:23:22

    これってどうやって調べるの?

    • 2
    • 8
    • 土用の丑の日
    • 17/08/19 08:21:43

    わざわざ こんな下らないランキングトピ立てて何がしたいの?沖縄批判したいだけだろ

    • 4
    • 7
    • 帰省ラッシュ地獄
    • 17/08/19 08:20:14

    >>4
    よくそう聞いたけど、これを見ると本当にそうなんだね

    • 5
    • 6
    • ヨーヨー
    • 17/08/19 08:17:04

    やっぱりやることないとそーなるんだね(笑)

    • 5
    • 17/08/19 08:16:44

    >>1
    堕胎率か?どうだろうね
    でも下が賢い事実は変わらないね

    • 1
    • 4
    • わたあめで手がベタベタ
    • 17/08/19 08:16:11

    田舎は何もなく暇だからエッチすることしかないんじゃない?

    • 10
    • 3
    • 冷やし中華はじ
    • 17/08/19 08:15:53

    沖縄すげーな

    • 4
    • 2
    • パパのサンオイルで子供真っ黒
    • 17/08/19 08:14:23

    沖縄の偏差値圧倒的だね。

    • 7
    • 1
    • ビアガーデン
    • 17/08/19 08:13:49

    下の方はデキてもおろす率高そう

    • 10
※コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています

新しいトークテーマを作ろう

子育てや家事、旦那に関する悩み相談、
TV、芸能人に関する雑談など何でもOK!

トピックランキング

もっと見る

コミュニティカテゴリ