魅力のある都市はこれだけ。せいぜい20位くらいまで。

匿名

醍醐寺

23/03/27 12:18:12

市区町村 魅力度ランキング2022 ~TOP100~

順位 (前年) 市区町村 都道府県 魅力度 (前年) 順位 (前年) 市区町村 都道府県 魅力度 (前年)
1 (1) 札幌市 北海道 63.9 (63.9) 51 (49) 奈良市 奈良県 31.1 (30.5)
2 (3) 京都市 京都府 59.5 (62.0) 52 (87) 阿蘇市 熊本県 30.9 (25.5)
3 (2) 函館市 北海道 58.7 (62.8) 53 (43) 志摩市 三重県 30.3 (32.0)
4 (6) 横浜市 神奈川県 56.1 (52.0) 53 (50) 下呂市 岐阜県 30.3 (30.4)
5 (4) 小樽市 北海道 55.8 (56.1) 55 (47) 由布市 大分県 30.2 (31.0)
6 (7) 神戸市 兵庫県 55.7 (50.4) 55 (66) 富士河口湖町 山梨県 30.2 (28.1)
7 (5) 鎌倉市 神奈川県 52.1 (54.8) 57 (52) 鹿児島市 鹿児島県 30.0 (29.6)
8 (9) 金沢市 石川県 50.9 (48.6) 57 (90) 美瑛町 北海道 30.0 (25.4)
9 (12) 那覇市 沖縄県 49.8 (47.1) 59 (42) 松本市 長野県 29.9 (32.2)
10 (11) 石垣市 沖縄県 49.4 (47.7) 60 (40) 太宰府市 福岡県 29.8 (32.3)
11 (10) 富良野市 北海道 49.0 (48.5) 60 (71) 夕張市 北海道 29.8 (27.6)
12 (8) 軽井沢町 長野県 48.8 (49.2) 62 (52) ニセコ町 北海道 29.7 (29.6)
13 (17) 熱海市 静岡県 45.8 (44.1) 63 (57) 長野市 長野県 29.6 (29.2)
14 (13) 仙台市 宮城県 45.5 (46.7) 64 (105) 高山市 岐阜県 29.5 (24.3)
15 (14) 日光市 栃木県 44.3 (45.7) 65 (68) 淡路市 兵庫県 29.2 (28.0)
16 (15) 宮古島市 沖縄県 43.7 (44.6) 66 (56) 熊本市 熊本県 29.1 (29.4)
17 (20) 別府市 大分県 43.0 (42.8) 66 (75) 下関市 山口県 29.1 (27.0)
18 (24) 沖縄市 沖縄県 42.2 (39.9) 68 (55) 湯河原町 神奈川県 28.9 (29.5)
19 (25) 名古屋市 愛知県 41.9 (37.4) 68 (98) 白川村 岐阜県 28.9 (24.7)
20 (15) 屋久島町 鹿児島県 41.8 (44.6) 70 (73) 小田原市 神奈川県 28.8 (27.2)
21 (23) 長崎市 長崎県 40.4 (40.4) 71 (80) 品川区 東京都 28.6 (26.7)
22 (21) 伊豆市 静岡県 40.2 (42.1) 72 (45) 飛騨市 岐阜県 28.3 (31.6)
23 (18) 伊勢市 三重県 39.0 (43.4) 73 (93) 芦屋市 兵庫県 28.0 (25.2)
24 (22) 福岡市 福岡県 38.7 (41.5) 74 (64) 魚沼市 新潟県 27.8 (28.2)
25 (19) 箱根町 神奈川県 38.4 (42.9) 74 (83) 洞爺湖町 北海道 27.8 (26.3)
26 (28) 姫路市 兵庫県 36.8 (35.3) 76 (62) 四万十市 高知県 27.3 (28.4)
27 (40) 浦安市 千葉県 36.6 (32.3) 76 (82) 静岡市 静岡県 27.3 (26.6)
28 (27) 宇治市 京都府 36.5 (37.0) 76 (95) 甲府市 山梨県 27.3 (25.0)
29 (34) 旭川市 北海道 36.0 (33.4) 79 (99) 萩市 山口県 27.2 (24.6)
30 (38) 倉敷市 岡山県

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

  • No.1 醍醐寺

    23/03/27 12:21:25

    魅力なし

  • No.4 醍醐寺

    23/03/27 13:42:17

    京都2位で奈良51位

  • No.13 醍醐寺

    23/03/27 14:13:11

    >>10
    神社やお寺もあって水族館も鉄道博物館もあってオシャレなカフェやホテルもたくさん建っていたり近年再開発され魅力的になってきてるらしい。都会も神社も田舎もあって海もあるから?

  • No.16 醍醐寺

    23/03/27 14:19:39

    >>15千葉あるよ27位

  • No.17 醍醐寺

    23/03/27 14:22:07

    千葉なんて20位以内に入るわけないじゃん
    馬鹿なの?w

  • 広告
  • No.18 醍醐寺

    23/03/27 14:23:42

    個人的には北海道よりも沖縄派

  • No.21 醍醐寺

    23/03/27 14:35:07

    神戸のどこがいいの?寂れてるだけの港町。
    ナポリの方が100倍綺麗

    千葉のほうがマシ。ディズニーあるしね

  • No.22 醍醐寺

    23/03/27 14:38:44

    名古屋が大好き。都会でレゴランドとあるし水族館もある。魅力的
    なったって世界のトヨタもある!!

  • No.24 醍醐寺

    23/03/27 17:39:34

    千葉 残念w

  • No.26 醍醐寺

    23/03/27 20:57:06

    あけ

  • No.28 兼六園

    23/03/28 08:12:26

    15位以下魅力なし

1件~11件 ( 全11件)

*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。