生活保護の多い都道府県

匿名

ランキング

17/08/19 09:49:13

都道府県 人口1千人あたりの
生活保護率 偏差値 格付

1 大阪府 33.5人 100%100% 77.6 E
2 北海道 30.3人 90%90% 73.1 E
3 高知県 27.4人 82%82% 69.1 D
4 福岡県 25.3人 76%76% 66.1 D
5 奈良県 23.4人 70%70% 63.5 D
6 京都府 23.0人 69%69% 62.9 D
7 沖縄県 22.0人 66%66% 61.5 D
8 青森県 21.8人 65%65% 61.2 D
9 長崎県 21.0人 63%63% 60.1 D
10 東京都 20.9人 62%62% 60.0 C
11 徳島県 18.9人 56%56% 57.2 C
12 鹿児島県 18.8人 56%56% 57.1 C
13 兵庫県 18.5人 55%55% 56.6 C
14 大分県 17.0人 51%51% 54.5 C
15 広島県 16.6人 50%50% 54.0 C
16 神奈川県 16.3人 49%49% 53.6 C
17 宮崎県 15.0人 45%45% 51.7 C
18 愛媛県 14.9人 44%44% 51.6 C
19 和歌山県 14.6人 44%44% 51.2 C
20 秋田県 14.5人 43%43% 51.0 C
全国平均 13.8人 - 50.0 -
21 熊本県 13.0人 39%39% 48.9 B
22 埼玉県 12.0人 36%36% 47.5 B
23 山口県 11.9人 36%36% 47.4 B
24 鳥取県 11.8人 35%35% 47.3 B
24 宮城県 11.8人 35%35% 47.3 B
26 千葉県 11.7人 35%35% 47.1 B
27 香川県 11.6人 35%35% 47.0 B
28 岩手県 11.3人 34%34% 46.6 B
29 愛知県 10.2人 30%30% 45.0 B
30 栃木県 10.0人 30%30% 44.8 B
31 三重県 9.6人 29%29% 44.2 B
32 福島県 9.3人 28%28% 43.8 B
33 佐賀県 9.1人 27%27% 43.5 B
34 茨城県 8.3人 25%25% 42.4 B
35 島根県 8.2人 24%24% 42.2 B
36 新潟県 8.1人 24%24% 42.1 B
37 滋賀県 7.6人 23%23% 41.4 B
38 静岡県 7.4人 22%22% 41.1 B
39 群馬県 6.6人 20%20% 40.0 B
40 岡山県 6.5人 19%19% 39.9 A
40 山梨県 6.5人 19%19% 39.9 A
42 山形県 6.0人 18%18% 39.2 A
43 石川県 5.9人 18%18% 39.0 A
44 岐阜県 5.5人 16%16% 38.5 A
45 長野県 5.2人 16%16% 38.0 A
46 福井県 4.4人 13%13% 36.9 A
47 富山県 3.2人 10%10%

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

  • No.6 お祭り

    17/08/19 13:10:25

    東京も

  • No.5 冷麦に一本だけピンク

    17/08/19 09:57:44

    沖縄も納得ね順位

  • No.4 ステテコ姿のオヤジ

    17/08/19 09:56:58

    >>2
    私も同じく!

  • No.3 スイカ(特売)

    17/08/19 09:56:02

    >>2同じく。

  • No.2 帰省ラッシュ地獄

    17/08/19 09:54:10

    断然大阪でしょうって思いながら開いた

  • 広告
  • No.1 赤とんぼ(大きい)

    17/08/19 09:50:36

    いちいちトピ立てなくていいよ

1件~6件 ( 全6件)

*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。